学習塾 売上高ランキング
2012年2月23日現在判明分の売上高をランキング形式で紹介しています。
他業界の企業と同様に塾においても財務状況が健全であることは、長期間サービスを受け続ける立場として不安を無くすための重要な情報です。
塾ナビでは教育基準だけでなく、財務基準においても優れた塾を紹介しています。塾の実績、講師だけでなく財務状況も塾選びの参考にしてはいかがでしょうか。
他業界の企業と同様に塾においても財務状況が健全であることは、長期間サービスを受け続ける立場として不安を無くすための重要な情報です。
塾ナビでは教育基準だけでなく、財務基準においても優れた塾を紹介しています。塾の実績、講師だけでなく財務状況も塾選びの参考にしてはいかがでしょうか。
| 順位 | 企業名 | 主なブランド名 | 代表者 | 売上高 (2012年2月23日現在) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | (株)栄光 | 栄光ゼミナール | 近藤好紀 | 37,582 |
| 2位 | (株)ナガセ | 東進ハイスクール | 永瀬昭幸 | 36,499 |
| 3位 | (株)学研塾ホールディングス | 学研教室、エディック | 鱸 洋之 | 21,500 |
| 4位 | (株)市進ホールディングス | 市進学院 | 下屋俊裕 | 18,874 |
| 5位 | (株)リソー教育 | TOMAS | 岩佐実次 | 18,751 |
| 6位 | (株)ワオ・コーポレーション | 能開センター | 西沢昭男 | 16,710 |
| 7位 | (株)早稲田アカデミー | 早稲田アカデミー | 瀧本 司 | 16,334 |
| 8位 | (株)さなる | 佐鳴予備校 | 佐藤イサク | 15,187 |
| 9位 | (株)ウィザス | 第一ゼミナール | 堀川一晃 | 14,947 |
| 10位 | (株)東京個別指導学院 | 東京個別指導学院 | 谷山和成 | 13,732 |
| 11位 | (株)秀英予備校 | 秀英予備校 | 渡辺 武 | 13,110 |
| 12位 | (株)明光ネットワークジャパン | 個別指導明光義塾 | 渡邉弘毅 | 12,855 |
| 13位 | (株)日能研関東 | 日能研 | 小嶋 隆 | 12,843 |
| 14位 | (株)臨海セミナー | 臨海セミナー | 佐藤 勝 | 11,629 |
| 15位 | (株)日能研 | 日能研 | 高木幹夫 | 11,507 |
| 16位 | ブレーンバンク(株) | 四谷学院 | 植野治彦 | 11,000 |
| 17位 | ティエラグループ | 能力開発センター | 増澤 空 | 10,107 |
| 18位 | (株)京進 | 京進 | 白川寛治 | 9,992 |
| 19位 | (株)拓人 | 個別指導スクールIE | 松田正男 | 8,975 |
| 20位 | 英進館(株) | 英進館 | 筒井俊英 | 8,929 |
| 21位 | (株)アップ | 進学館、開進館 | 尾上嘉基 | 8,366 |
| 22位 | eisu group | eisu | 山本千秋 | 7,470 |
| 23位 | (株)ステップ | 高校受験STEP | 龍井郷二 | 7,378 |
| 24位 | (株)類設計室 | 類塾 | 岡田淳三郎 | 7,328 |
| 25位 | (株)中萬学院グループ | 中萬学院 | 中萬隆信 | 7,323 |
| 26位 | (株)四谷大塚 | 四谷大塚 | 永瀬昭幸 | 7,265 |
| 27位 | サマディグループ | 早稲田塾 | 相川秀希 | 7,100 |
| 28位 | (株)進学会 | 北大学力増進会 | 平井嵩浩 | 7,020 |
| 29位 | (株)ウィルウェイ | 馬渕教室 | 渡部博行 | 6,910 |
| 30位 | (株)成学社 | 開成教育セミナー | 太田明弘 | 6,854 |
| 31位 | (株)学究社 | ena | 河端真一 | 6,679 |
| 32位 | (株)成基 | 成基学園 | 佐々木喜一 | 6,383 |
| 33位 | (株)鷗州コーポレーション | 鷗州塾 | 宇津田敬二 | 6,182 |
| 34位 | (株)浜学園 | 浜学園 | 竹森勝昭 | 5,930 |
| 35位 | 練成会グループ | 練成会 | 奥山英明 | 5,830 |
| 36位 | (株)湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 木島文義 | 5,787 |
| 37位 | 進学プラザグループ | 仙台進学プラザ | 阿部孝治 | 5,500 |
| 38位 | (株)クリップコーポレーション | ピックル進学教室 | 井上憲氏 | 4,813 |
| 39位 | (株)エジュテックジャパン | スクール21 | 田中隆之 | 4,537 |
| 40位 | (株)城南進学研究社 | 城南予備校 | 下村勝己 | 4,432 |
| 41位 | (株)全教研 | 全教研 | 中垣一明 | 4,281 |
| 42位 | (株)日能研関西 | 日能研 | 小松原景久 | 4,100 |
| 43位 | アネムホールディングスグループ | 個別指導明光義塾 | 肥川正嗣 | 3,800 |
| 44位 | (株)早稲田学習研究会 | W早稲田ゼミ | 岡 俊一 | 3,800 |
| 45位 | (株)昴 | 昴 | 西村道子 | 3,766 |
| 46位 | (学)信学会 | 信学会ゼミナール | 市川雅朗 | 3,640 |
| 47位 | (株)教育企画 | 名進研 | 豊川正弘 | 3,537 |
| 48位 | (株)野田塾 | 野田塾 | 野田雅彦 小川英範 |
3,420 |
| 49位 | (株)創造学園 | 創造学園エディック | 谷川安弘 | 3,230 |
| 50位 | (株)寺子屋グループ | 寺子屋グループ | 西坂和惠 | 3,050 |
※各種IR情報など掲載されている最新の情報を参考に塾ナビで独自に作成したものです。
塾、学習塾ランキングを見る

